Spannlager – Maximale Drehzahlen
Um einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer der Spannlager zu gewährleisten, ist es wichtig, die empfohlenen maximalen Drehzahlen (U/min) einzuhalten. Diese Geschwindigkeiten hängen sowohl von der Wellentoleranz als auch von der Art der verwendeten Dichtung ab.
Wellentoleranzen und Einfluss auf die Drehzahl
Die nachstehende Tabelle zeigt die maximal zulässigen Drehzahlen der Spannlager in Abhängigkeit von der Toleranzklasse der Welle (h6, h7, h8, h9, h11). Eine engere Toleranz (z. B. h6) sorgt für eine bessere Zentrierung und ermöglicht daher höhere Drehzahlen. Größere Toleranzen reduzieren die maximal zulässige Drehzahl, um Vibrationen und erhöhten Verschleiß zu vermeiden.
Dichtungsarten und Reibung
Spannlager mit zusätzlichen Dichtungen wie R3- und R6-Lippendichtungen verursachen eine höhere Reibung, was eine weitere Reduzierung der Betriebsdrehzahl erforderlich macht. In der rechten Spalte der Tabelle sind daher die maximalen Drehzahlen speziell für Lager mit diesen Dichtungen aufgeführt. Für einen sicheren und stabilen Betrieb ist stets der niedrigste Wert – entweder der durch die Wellenschutztoleranz oder durch die Dichtung vorgegebene – einzuhalten.
Lagertypen
Diese Richtlinie gilt für folgende Lagertypen:
-
UC
-
HC
-
SA
-
SB
-
UK
…und ähnliche Spannlager, die typischerweise in Gehäuselagern verwendet werden.
Die vollständige Tabelle mit detaillierten Werten nach Wellendurchmesser (d in mm), Toleranz und Dichtungsart finden Sie unten.
Hinweis: Wird die angegebene maximale Drehzahl überschritten, kann dies zu Überhitzung, verminderter Dichtwirkung und verkürzter Lagerlebensdauer führen.
Bei Fragen steht Ihnen unser technisches Team gerne zur Verfügung.
R3-Lippendichtung
R6-Lippendichtung
Shaft diameter | Maximum speed (RPM) with shaft tolerance | Seal Type (RPM) | |||||||||||
d (mm) | h6 | h7 | h8 | h9 | h11 | R3 & R6 | |||||||
12 | 9500 | 6000 | 4300 | 1500 | 950 | - | |||||||
15 | 9500 | 6000 | 4300 | 1500 | 950 | - | |||||||
17 | 9500 | 6000 | 4300 | 1500 | 950 | - | |||||||
20 | 8500 | 5300 | 3800 | 1300 | 850 | 960 | |||||||
25 | 7000 | 4500 | 3200 | 1000 | 700 | 830 | |||||||
30 | 6300 | 4000 | 2800 | 900 | 630 | 750 | |||||||
35 | 5300 | 3400 | 2200 | 750 | 530 | 690 | |||||||
40 | 4800 | 3000 | 1900 | 670 | 480 | 640 | |||||||
45 | 4300 | 2600 | 1700 | 600 | 430 | 570 | |||||||
50 | 4000 | 2400 | 1600 | 560 | 400 | 520 | |||||||
55 | 3600 | 2000 | 1400 | 500 | 360 | 490 | |||||||
60 | 3400 | 1900 | 1300 | 480 | 340 | 460 | |||||||
65 | 3000 | 1700 | 1100 | 430 | 300 | 440 | |||||||
70 | 2800 | 1600 | 1000 | 400 | 280 | 410 | |||||||
75 | 2600 | 1500 | 950 | 380 | 260 | 380 | |||||||
80 | 2400 | 1400 | 900 | 360 | 240 | 360 | |||||||
90 | 2000 | 1200 | 800 | 320 | 200 | 340 | |||||||
100 | 1900 | 1100 | 750 | 300 | 190 | - | |||||||
120 | 1800 | 1000 | 720 | 280 | 180 | - | |||||||
130 | 1100 | 700 | 550 | 220 | 110 | - | |||||||
140 | 900 | 600 | 450 | 200 | 100 | - |
Lager mit zusätzlichen Dichtungen, z. B. R3 und R6, müssen aufgrund der erhöhten Reibung durch die Dichtungen mit niedrigeren Drehzahlen (U/min) betrieben werden. Die maximale Drehzahl ist in der rechten Spalte angegeben – es ist stets der niedrigere Wert, entweder basierend auf der Dichtungsart oder der Wellenschutztoleranz, anzuwenden.